Flugplan AJR 2022/23
Ihre Reise nach Schwedisch Lappland ist jetzt noch komfortabler: Fliegen Sie zum Sondertarif mit Zubringerflügen nach Stuttgart oder Köln.
Abflug- und Ankunftszeiten sind in lokaler Zeit angegeben. Flugplan vorbehaltlich Änderungen.
Flugtag | Flugnummer | Route | Via | Flugzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
20.01.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
23.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
27.01.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
30.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
01.02.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
03.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
06.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5600 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:30 / 14:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
08.02.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
10.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
13.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
15.02.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
17.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
KK6513 | Arvidsjaur - Stuttgart | 15:00 / 18:20 | ||||
20.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
22.02.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
24.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
27.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
01.03.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
03.03.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
06.03.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
08.03.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
10.03.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
13.03.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
15.03.2023, Mi | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
17.03.2023, Fr | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
20.03.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
24.03.2023, Fr | ||||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 |
* Auf diesem Flug sind derzeit keine Plätze verfügbar.