Le plan de vol 2020/21
Remarques : Les horaires de départ et d’arrivée sont indiqués en heure locale. Le plan de vol est sujet à modification.
Jour du vol | Numéro de vol | Route | Via | Temps de vol | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
15.01.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
18.01.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
22.01.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
25.01.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
29.01.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
01.02.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
05.02.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
08.02.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
12.02.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
15.02.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
19.02.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
22.02.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 08:55 / 12:00 | ||||
EW5593 | Stuttgart - Kittilä | 08:55 / 14:50 | ||||
EW5593/5591 | Arvidsjaur - Stuttgart | via Kittilä | 12:50 / 18:35 | |||
26.02.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
01.03.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Kittilä | 10:55 / 16:50 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Kittilä | 14:50 / 16:50 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Stuttgart | via Kittilä | 14:50 / 20:35 | |||
EW5591 | Kittilä - Stuttgart | 17:50 / 20:35 | ||||
03.03.2021, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 09:05 / 12:10 | ||||
05.03.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 08:30 / 11:35 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Kittilä | 12:20 / 14:20 | ||||
EW5593/5591 | Arvidsjaur - Stuttgart | via Kittilä | 12:20 / 17:50 | |||
EW5591 | Kittilä - Stuttgart | 15:05 / 17:50 | ||||
08.03.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
12.03.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 08:55 / 12:00 | ||||
EW5593/5591 | Arvidsjaur - Stuttgart | via Kittilä | 12:50 / 18:20 | |||
15.03.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
19.03.2021, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
22.03.2021, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 | ||||
26.03.2021, Ven. | ||||||
* | EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:55 / 14:00 | |||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:50 / 17:50 |
* Il n'y a actuellement aucune place disponible sur ce vol.
Faire une demande maintenant !
Veuillez renseigner les champs ci-dessous afin de valider votre demande d’information
Remplir le formulaire de demande d'information