Le plan de vol 2022/23
Remarques : Les horaires de départ et d’arrivée sont indiqués en heure locale. Le plan de vol est sujet à modification.
Jour du vol | Numéro de vol | Route | Via | Temps de vol | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
20.01.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
23.01.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
27.01.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
30.01.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
01.02.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
03.02.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
06.02.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5600 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:30 / 14:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
08.02.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
10.02.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
13.02.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
15.02.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
17.02.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
KK6513 | Arvidsjaur - Stuttgart | 15:00 / 18:20 | ||||
20.02.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
22.02.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
24.02.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
27.02.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
01.03.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
03.03.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
06.03.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
08.03.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
10.03.2023, Ven. | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:05 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
13.03.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 17:35 | ||||
15.03.2023, Mer. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
17.03.2023, Ven. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:15 / 13:25 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 | ||||
20.03.2023, Lun. | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:30 / 13:40 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:30 / 17:30 | ||||
24.03.2023, Ven. | ||||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:15 / 17:15 |
* Il n'y a actuellement aucune place disponible sur ce vol.
Faire une demande maintenant !
Veuillez renseigner les champs ci-dessous afin de valider votre demande d’information
Remplir le formulaire de demande d'information