Flight plan AJR 2022/23
Departure and arrival times are given in Central European times. Flight plan subject to changes.
Flightday | Flightnumber | Route | Via | Flighttimes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2022, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
02.12.2022, Fr | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
05.12.2022, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
09.12.2022, Fr | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
12.12.2022, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
16.12.2022, Fr | ||||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
09.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
16.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
20.01.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
23.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
25.01.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
27.01.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
30.01.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
01.02.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
03.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
06.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
08.02.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
10.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
13.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
15.02.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
17.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
20.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
22.02.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
24.02.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
27.02.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
01.03.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
03.03.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
06.03.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
08.03.2023, We | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
10.03.2023, Fr | ||||||
EW5594 | Köln/Bonn - Arvidsjaur | 10:05 / 13:15 | ||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5595 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:05 / 17:05 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
13.03.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5592 | Stuttgart - Arvidsjaur | 11:00 / 14:10 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
EW5593 | Arvidsjaur - Köln/Bonn | 15:00 / 18:00 | ||||
17.03.2023, Fr | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
EW5599 | Arvidsjaur - Stuttgart | 14:20 / 17:20 | ||||
20.03.2023, Mo | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 | ||||
24.03.2023, Fr | ||||||
EW5598 | Stuttgart - Arvidsjaur | 10:20 / 13:30 |
* There are currently no seats available on this flight.
Start your flight enquiry now!
Please send us your request using the available form.
Show enquiry form